下記の「入所料金」「短期入所料金」「デイケア(通所)料金」からお選びください。
入所料金短期入所料金デイケア(通所)料金
認知棟入所料金
入所料金は、介護保険における1割負担額と介護保険対象外の自費負担額に分けて表示しております。
認 知 棟 | |
介護認定 | 保険負担合計額(月額) |
要介護1 | ¥26,171 |
要介護2 | ¥27,592 |
要介護3 | ¥29,521 |
要介護4 | ¥31,165 |
要介護5 | ¥32,776 |
認 知 棟 | ||
介護認定 | 区分 | 介護保険対象外(自費) |
要介護1 | 第2段階 | ¥38,640 |
第3段階 | ¥71,040 | |
第4段階 | ¥111,840 | |
要介護2 | 第2段階 | ¥38,640 |
第3段階 | ¥71,040 | |
第4段階 | ¥111,840 | |
要介護3 | 第2段階 | ¥38,640 |
第3段階 | ¥71,040 | |
第4段階 | ¥111,840 | |
要介護4 | 第2段階 | ¥38,640 |
第3段階 | ¥71,040 | |
第4段階 | ¥111,840 | |
要介護5 | 第2段階 | ¥38,640 |
第3段階 | ¥71,040 | |
第4段階 | ¥111,840 |
一般棟入所料金
入所料金は、介護保険における1割負担額と、介護保険対象外の自費負担額に分けて表示しております。
一 般 棟 【保険負担合計額(月額)】 | |
介護認定 | 保険負担合計額(月額) |
要介護1 | ¥23,769 |
要介護2 | ¥25,190 |
要介護3 | ¥27,119 |
要介護4 | ¥28,763 |
要介護5 | ¥30,374 |
一 般 棟 【介護保険対象外(自費)】 | |
区分 | 介護保険対象外(自費) |
第2段階 | ¥38,640 |
第3段階 | ¥71,040 |
第4段階 | ¥111,840 |
個室タイプ | |||||
個室料金 | Type A | Type B | Type C | Type D | Type E |
料金/日 | ¥1,500/日 | ¥1,700/日 | ¥2,100/日 | ¥2,300/日 | ¥2,700/日 |
加算料金等に関する説明 | |
---|---|
◆栄養マネジメント加算 | 摂食・嚥下機能・食形態に配慮した栄養ケア計画の作成・見直しを管理栄養士が行う場合に算定。 |
◆サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 介護職員のうち、介護福祉士の資格を有するものが50%以上占める場合に算定。 |
◆夜勤体制加算 | 夜勤職員の配置が一定基準(入所者20人に対して夜勤職員1名配置)を満たしている場合に算定。 |
◆介護職員処遇改善加算 | 利用総単位数の2.7%に相当する単位を加算。 |
◆口腔衛生管理体制加算 | 歯科医師又は歯科衛生士が、介護職員に対して口腔ケアに係わる技術的助言及び指導を月1回以上行っており、その指導・助言に基づき入所者の口腔ケアマネジメントに係わる計画が作成されている場合に算定。 |
◆認知症ケア加算 | 厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、日常生活に支障を来すおそれのある症状や行動が認められる認知症の入所者に対してサービス を提供している場合に算定。 |
その他、主な加算料金 (該当した際に加算されます) | |||
---|---|---|---|
加 算 項 目 | 加 算 要 件 | 金 額 | |
介 護 保 険 該 当 分 ◆ 一 割 負 担 額 を 表 示 ◆ | 外泊時負担金 | 居宅における外泊を認めた場合、「施設サービス費」に代えて算定(外泊の初日・最終日を除く) | 367円/日 |
初期加算 | 入所した日から起算して30日間を限度として算定 | 31円/日 | |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 入所日から3ヶ月以内の期間で、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集中的にリハビリテーションを実施した場合 | 244円/日 | |
療養食加算 | 医師の発行する食事箋に基づき厚生労働大臣が定めた療養食を提供した場合 | 19円/日 | |
経口移行加算 | 経管栄養実施者に、経口摂取を進めるための栄養管理をおこなった場合 | 29円/日 | |
経口維持加算(Ⅰ) | 摂食障害のある方へ、医師または歯科医師の指示により、多職種が共同して食事の観察や会議等を行い、経口維持計画を作成し、栄養管理をおこなった場合 | 406円/月 | |
経口維持加算(Ⅱ) | 上記(Ⅰ)に、医師・歯科医師・歯科衛生士・または言語聴覚士が加わった場合 | 102円/月 | |
所定疾患施設療養費 | 肺炎・尿路感染症・帯状疱疹に対し投薬・検査・注射・処置等を実施した場合 | 310円/日 | |
緊急時治療管理 | 重篤な状態で救命救急医療が必要な際、緊急的な治療管理を実施した場合 | 519円/日 | |
退所時指導加算 等 | 退所時に下記に該当するものを実施した場合 *退所前訪問指導加算(467円/回) *退所後訪問指導加算(467円/回) *退所時指導加算(406円/回) *退所時情報提供加算(507円/回) *退所前連携加算(507円/回) *老人訪問看護指示加算(305円/回) |
||
※上記の加算には、所定単位数に別途「介護職員処遇改善加算(3.9%)」が加算されます。 |
短期入所療養介護 料金表
介護保険における1割負担額 (単位数/1日)
従来型個室 |
介護保険負担金額 (総単位数×10.14円の1割) |
要支援1 | ¥643 |
要支援2 | ¥789 |
要介護1 | ¥825 |
要介護2 | ¥872 |
要介護3 | ¥935 |
要介護4 | ¥990 |
要介護5 | ¥1,043 |
クレオ短期入所療養介護 料金表
介護保険対象外の自費負担分の合計金額です。
介護認定 | 区分 |
自費負担分 (居住費+食費+教養娯楽費+日用品費) |
要支援1 | 第2段階 | ¥1,288 |
第3段階 | ¥2,368 | |
第4段階 | ¥3,728 | |
要支援2 | 第2段階 | ¥1,288 |
第3段階 | ¥1,960 | |
第4段階 | ¥3,320 | |
要介護1 | 第2段階 | ¥880 |
第3段階 | ¥1,960 | |
第4段階 | ¥3,228 | |
要介護2 | 第2段階 | ¥880 |
第3段階 | ¥1,960 | |
第4段階 | ¥3,320 | |
要介護3 | 第2段階 | ¥880 |
第3段階 | ¥1,960 | |
第4段階 | ¥3,320 | |
要介護4 | 第2段階 | ¥880 |
第3段階 | 1,960 | |
第4段階 | ¥3,320 | |
要介護5 | 第2段階 | ¥880 |
第3段階 | ¥1,960 | |
第4段階 | ¥3,320 |
クレオ短期入所療養介護 料金表
個室料(居室別)を加えた合計金額です。 介護保険負担金が1割の場合での合計金額となっています。
介護認定 | 区分 |
Type A ¥1,500/日 |
Type B ¥1,700/日 |
Type C ¥2,100/日 |
Type D ¥2,300/日 |
Type E ¥2,700/日 |
要支援1 | 第2段階 | ¥2,788 | ¥2,988 | ¥3,388 | ¥3,588 | ¥3,988 |
第3段階 | ¥3,868 | ¥4,068 | ¥4,468 | ¥4,668 | ¥5,068 | |
第4段階 | ¥5,228 | ¥5,428 | ¥5,828 | ¥6,028 | ¥6,428 | |
要支援2 | 第2段階 | ¥2,788 | ¥2,988 | ¥3,388 | ¥3,588 | ¥3,988 |
第3段階 | ¥3,460 | ¥3,660 | ¥4,060 | ¥4,260 | ¥4,660 | |
第4段階 | ¥4,820 | ¥5,020 | ¥5,420 | ¥5,620 | ¥6,020 | |
要介護1 | 第2段階 | ¥2,380 | ¥2,580 | ¥2,980 | ¥3,180 | ¥3,580 |
第3段階 | ¥3,460 | ¥3,660 | ¥4,060 | ¥4,260 | ¥4,660 | |
第4段階 | ¥4,820 | ¥5,020 | ¥5,420 | ¥5,620 | ¥6,020 | |
要介護2 | 第2段階 | ¥2,380 | ¥2,580 | ¥2,980 | ¥3,180 | ¥3,580 |
第3段階 | ¥3,460 | ¥3,660 | ¥4,060 | ¥4,260 | ¥4,660 | |
第4段階 | ¥4,820 | ¥5,020 | ¥5,420 | ¥5,620 | ¥6,020 | |
要介護3 | 第2段階 | ¥2,380 | ¥2,580 | ¥2,980 | ¥3,180 | ¥3,580 |
第3段階 | ¥3,460 | ¥3,660 | ¥4,060 | ¥4,260 | ¥4,660 | |
第4段階 | ¥4,820 | ¥5,020 | ¥5,420 | ¥5,620 | ¥6,020 | |
要介護4 | 第2段階 | ¥2,380 | ¥2,580 | ¥2,980 | ¥3,180 | ¥3,580 |
第3段階 | ¥3,460 | ¥3,660 | ¥4,060 | ¥4,260 | ¥4,660 | |
第4段階 | ¥4,820 | ¥5,020 | ¥5,420 | ¥5,620 | ¥6,020 | |
要介護5 | 第2段階 | ¥2,380 | ¥2,580 | ¥2,980 | ¥3,180 | ¥3,580 |
第3段階 | ¥3,460 | ¥3,660 | ¥4,060 | ¥4,260 | ¥4,660 | |
第4段階 | ¥4,820 | ¥5,020 | ¥5,420 | ¥5,620 | ¥6,020 |
クレオ短期入所療養介護 加算分 料金表
その他、加算料金 (該当時に加算されます) | |||
---|---|---|---|
加 算 項 目 | 加 算 要 件 | 金額 ( )内は2割負担 | |
介 護 保 険 該 当 分 | 送迎加算(片道) | 送迎を行った場合 | ¥187/回 (¥374/回) |
療養食加算 | 医師の発行する食事箋に基づき、厚生労働大臣が定める療養食を提供した場合 | ¥24/日 (¥48/日) |
|
個別リハビリテーション実施加算 | 理学療法士等が個別でのリハビリテーションを行った場合 | ¥244/日 (¥488/日) |
|
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 医師が認知症の行動・症状により在宅生活が困難で、緊急に短期入所療養介護が必要と判断した場合(7日間を限度) | ¥203/日 (¥406/日) |
|
緊急短期入所受入加算 | 利用者の状態や家族の事情等により、居宅サービス計画において計画的に行うとなっていない短期入所療養介護を、緊急的に行った場合 | ¥92/日 (¥184/日) |
|
若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者に対して、個別の担当者を定めサービス提供した場合 | ¥122/日 (¥244/日) |
|
重度療養管理加算 | 要介護4または5であって、常時頻回の喀痰吸引を実施している等、厚生労働大臣が定める状態の者に対して、医学的管理のもと短期入所療養介護を行った場合 | ¥122/日 (¥244/日) |
|
緊急時治療管理加算 | 救命救急医療が必要な状況において、緊急的な治療管理を実施した場合 | ¥519/日 (¥1038/日) |
|
認知症ケア加算 | 厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、日常生活に支障をきたすおそれのある症状や行動が認められる認知症者に対しサービスを提供している場合 | ¥78/日 (¥156/日) |
|
上記の加算分につきましては、「単位数×27/1000×10.14円」の介護職員処遇改善加算(ご負担額はその1割)が追加されます。 | |||
自 費 | 理美容代 | 希望により、散髪等の理美容サービスを利用した場合 | 実 費 |
その他の費用 | テレビ・冷蔵庫利用料、利用料金の口座振替手数料 等 |
※我孫子市は、1単位の単価が10.14円になります。
※介護保険負担金額につきましては、端数勝利の関係で誤差が生じる場合がございます。
通所(デイケア)料金表
料金は、要介護1~5と要支援1~2のご利用者様の場合で異なります。
基本料金 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護保険1割負担分 | 通所リハビリテーション費負担金 | ¥739 | ¥890 | ¥1,040 | ¥1,193 | ¥1,344 |
自己負担 | 食費 | ¥650 | ||||
教養娯楽費 | ¥150 | |||||
日用品費 | ¥154 | |||||
合計(1日) | ¥1,693 | ¥1,844 | ¥1,994 | ¥2,147 | ¥2,298 |
基本料金 | 要支援1 | 要支援2 |
通所リハビリテーション費負担金(1か月) | ¥1,843 | ¥3,779 |
以下の点にご留意ください。
ご利用料金は ①介護度 ②介護保険負担限度認定 ③介護保険負担割合によって異なります。
1.介護度(介護認定)
要介護1要介護2要介護3要介護4要介護52.介護保険負担限度認定
第1段階 | 世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方で老齢福祉年金を受給されている方、および、生活保護等を受給されている方 |
第2段階 | 世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方で合憲所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方 |
第3段階 | 世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方で、上記第2段階以外の方 |
第4段階 | 上記以外の方 |
3.介護保険負担割合
2割負担 | 合計所得金額が160万円以上の方(単身で年金収入のみの場合、280万円以上)および、世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得金額合計が280万円以上、二人以上の世帯で346万円以上の方。 |
1割負担 | 上記以外の方。 ex)世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得金額合計が単身で280万円未満、二人以上の世帯で346万円未満の場合。 |